|
Дата измененя
|
Название файла
|
Файл-zip
|
| 29.05.2026 | Сообщение о проведении годового собрания акционеров АО институт "Челябинский Промстройпроект" | Скачать |
| 03.07.2024 | Отчет об итогах ГОСА 28.06.2024_03.07.2024 | Скачать |
| 06.06.2024 | Сообщение о проведении годового собрания акционеров | Скачать |
| 06.07.2023 | Отчет об итогах ГОСА за 2022г._ЧПСП | Скачать |
| 07.06.2023 | Сообщение о проведении ГОСА_30.06.2023 | Скачать |
| 04.07.2022 | Отчет об итогах голосования ГОСА 29.06.2022г. | Скачать |
| 07.06.2022 | Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | Скачать |
| 23.05.2022 | Информационное сообщение о дате, до которой от акционеров Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидат | Скачать |
| 17.09.2021 | Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 13.09.2021г. | Скачать |
| 20.08.2021 | Сообщение о проведении_ВОСА_13.09.2021_с приложениями №1,2,3_порядок выкупа_треб.овыкупе_отзыв треб.о выкупе | Скачать |
| 05.07.2021 | Отчёт об итогах голосования на ГОСА_ЧПСП_2020 | Скачать |
| 08.06.2021 | Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО институт Челябинский промстройпроект 30.06.2021г. | Скачать |
| 05.11.2020 | Отчет об итогах голосования ВОСА | Скачать |
| 07.10.2020 | Приложение №1 к Сообщению о проведении ВОСА 29.10.2020г. | Скачать |
| 07.10.2020 | Сообщение о проведении ВОСА АО Институт Челябинский Промстройпроект 29.10.2020г. | Скачать |
| 29.05.2020 | Отчет_ГОСА_ЧПСП_2020 | Скачать |
| 30.04.2020 | Бюллетень_ГОСА_2020 | Скачать |
| 30.04.2020 | Приложение_к_сообщению_созыв_ГОСА_2020 | Скачать |
| 30.04.2020 | Сообщение_акционеру_созыв_ГОСА_2020 | Скачать |
| 01.04.2020 | Список аффилированных лиц на 31.03.2020 г. | Скачать |
| 12.02.2020 | Отчет об итогах голосования 06.02.19 | Скачать |
| 12.01.2020 | Бюллетени " 1-4 для голосования на ВОСА 04.02.2020г. | Скачать |
| 12.01.2020 | Информационные материалы к ВОСА, назначенному на 04.02.2020г. | Скачать |
| 12.01.2020 | Формы требования/отзыва акционера о выкупе акций Обществом (Приложение № 2 к сообщению по ВОСА 04.02.2020) | Скачать |
| 12.01.2020 | Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций (Приложение № 1 к сообщению по ВОСА 04.02.2020) | Скачать |
| 12.01.2020 | Сообщение о проведении ВОСА 04.02.2020г., АО институт «Челябинский Промстройпроект» | Скачать |
| 17.06.2019 | Годовой отчет 2018 | Скачать |
| 17.06.2019 | Сообщение о дополнительных сведениях: о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет Годового отчета | Скачать |
| 17.06.2019 | Сообщение об утверждении (неутверждении) годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества | Скачать |
| 17.06.2019 | Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» | Скачать |
| 21.05.2019 | Сообщение о дополнительных сведениях "О проведении общего собрания акционеров общества" | Скачать |
| 21.05.2019 | Материалы и информация к ГОСА - 13.06.2019 | Скачать |
| 03.05.2019 | Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров | Скачать |
| 07.04.2019 | Материалы к ВОСА_300419 | Скачать |
| 01.04.2019 | Сообщение о дополнительных сведениях "О проведении общего собрания акционеров общества" | Скачать |
| 29.03.2019 | Сообщение о дополнительных сведениях: о раскрытии на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | Скачать |
| 29.03.2019 | Годовая бухгалтерская отчетность 2018 с ауд.заключением | Скачать |
| 13.03.2019 | Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» | Скачать |
| 20.02.2019 | Материалы и информация к ВОСА - 13.03.2019 | Скачать |
| 11.02.2019 | Сообщение о дополнительных сведениях: проведение ВОСА | Скачать |
| 06.11.2018 | Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров | Скачать |
| 12.10.2018 | Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров | Скачать |
| 12.10.2018 | Материалы и информация к ВОСА - 01.11.2018 | Скачать |
| 03.10.2018 | Сообщение о дополнительных сведениях "О проведении общего собрания акционеров общества" | Скачать |
| 18.06.2018 | Годовой отчет 2017 | Скачать |
| 18.06.2018 | Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» | Скачать |
| 18.06.2018 | Сообщение о дополнительных сведениях: о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет Годового отчета | Скачать |
| 18.06.2018 | Сообщение об утверждении (неутверждении) годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества | Скачать |
| 24.05.2018 | Отчет оценки ЦБ для выкупа Обществом акций | Скачать |
| 24.05.2018 | Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций и требование выкупа | Скачать |
| 24.05.2018 | Материалы и информация к ГОСА - 15.06.2018 | Скачать |
| 11.05.2018 | Сообщение о дополнительных сведениях "О проведении общего собрания акционеров общества" | Скачать |
| 22.09.2017 | материалы к ВОСА_25.10.2017 | Скачать |
| 22.09.2017 | Сообщение о дополнительных сведениях "О проведении общего собрания акционеров общества" | Скачать |
| 26.06.2017 | Сообщение о раскрытии годового отчета | Скачать |
| 26.06.2017 | Сообщение об утверждении бух.отч. | Скачать |
| 26.06.2017 | Годовой отчет 2016 | Скачать |
| 26.06.2017 | Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров | Скачать |
| 31.05.2017 | Сообщение о дополнительных сведениях "О проведении общего собрания акционеров общества" | Скачать |
| 31.05.2017 | Материалы к годовому общему собранию акционеров - 23.06.2017г. | Скачать |
| 31.05.2017 | Сообщение и бюллетень | Скачать |
| 09.01.2017 | Список аффилированных лиц на 31.12.2016г. | Скачать |
| УСТАВ_ПРОМСТРОЙПРОЕКТ | скачать | |
| СущФакт_проведение ВОСА_03102016 | скачать | |
| Материалы ГОСА | скачать | |
| Годовой отчет 2015 | Годовой отчет 2015.doc | |
| Сообщение об утверждении бух.отч.2015 | Сообщение об утверждении бух.отч.2015.rtf | |
| Бухглатерский баланс за 2015 | БалансАОчпсп31122015.pdf | |
| Существенный факт о проведении собрания акционеров | СущФакт_проведение ГОСА.rtf | |
| Раскрытие информации эмитетом АО ИНСТИТУТ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" | МатериалыГОСА.rar сообщение и бюллетень_инстЧПСП.doc | |
| Сообщение о дополнительных сведениях "О проведении общего собрания акционеров общества" | suwfact_provedenie_VOSA.rtf | |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования | soobsheniye_i_biluten.pdf | |
| Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования | soobsheniye_i_biluten.pdf | |
| Решение о выпуске ценных бумаг | reshenie030712.pdf | |
| Сообщение о раскрытии списка аффилированных лиц в сети Интернет | soob_02072012.rtf | |
| Список аффилированных лиц на 30.06.2012 г. | spisok_30062012.rtf | |
| Сообщение о раскрытии Годового отчета (2011 год) | soob_god_ot_2011.rtf | |
| Сообщение об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011 год | soob_buh_ot_2011.rtf | |
| Годовой отчет за 2011 год | god_ot_2011.doc | |
| Сообщение о дополнительных сведениях "О проведении общего собрания акционеров общества" | gosa.zip | |
| Сообщение о раскрытии списка аффилированных лиц в сети Интернет | soob_spisok_aff_lic | |
| Список аффилированных лиц на 31.03.2012 г. | spisok_aff_lic | |
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год | god_buh_otch_2011 | |
| Сообщение о раскрытии годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год | soob_raskr_buh_2011 | |
| Сообщение о раскрытии списка аффилированных лиц в сети Интернет | ||
| Список аффилированных лиц на 31.12.2011 г. | ||
| Список аффилированных лиц на 30.09.2011 г. | ||
| Список аффилированных лиц на 30.06.2011г. | ||
| Годовой отчет за 2010 год | ||
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год | ||
| Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности | ||
| Положение об общем собрании акционеров | ||
| Положение о Совете директоров | ||
| Положение о ревизионной комиссии | ||
| Банковские реквизиты для акционеров | ||
| Правила ведения реестра | ||
| Список аффилированных лиц на 31.03.2011 | ||
| Список аффилированных лиц на 31.12.2010 | ||
| Список аффилированных лиц на 30.09.2010 | ||
| Список аффилированных лиц на 30.06.2010 | ||
| Список аффилированных лиц на 31.03.2010 | ||
| Список аффилированных лиц на 01.01.2010 | ||
| Список аффилированных лиц на 30.09.2009 | ||
| Список аффилированных лиц на 30.06.2009 | ||
| Годовой отчет за 2009 год | ||
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год | ||
| Годовой отчет за 2008 год | ||
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год | ||
| Годовой отчет за 2007 г. | ||
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год | ||
| Годовой отчет за 2006 год | ||
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год | ||
| Устав ОАО институт "Челябинский Промстройпроект" (изм. №4) Часть 1. | ||
| Устав ОАО институт "Челябинский Промстройпроект" (изм. №4) Часть 2. | ||
| Устав ОАО институт "Челябинский Промстройпроект" (изм. №4) Часть 3. | ||
| Изменения №5 в Устав ОАО институт "Челябинский Промстройпроект" | ||
| Изменения № 6 в Устав ОАО институт "Челябинский Промстройпроект" | ||
| Изменения № 7 в Устав ОАО институт "Челябинский Промстройпроект" |